广东省注册会计师行业高端人才名单
| 序号 | 姓名 | 执业/非执业会员 | 班次(称号) | 是否毕业 |
| 1 | 胡新宇 | 非执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 2 | 何国铨 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 3 | 郑德伦 | 非执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 4 | 王俊英 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 5 | 吴常华 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 6 | 王耀华 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 7 | 陈岸强 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 8 | 杜小强 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 9 | 何晓明 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 10 | 程银春 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 11 | 吴翠蓉 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 12 | 王明静 | 非执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 13 | 赵雅 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 14 | 韩雁光 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 15 | 禤文欣 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 16 | 谭炼 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 17 | 武丽波 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 18 | 欧阳苹凤 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 19 | 麦剑青 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 20 | 付细军 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 21 | 杨新春 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 22 | 娄权 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 23 | 肖莹 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 24 | 夏玉梅 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 25 | 冯琨琮 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 26 | 聂铁良 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 27 | 袁素芳 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 28 | 李莉 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 29 | 朱娟 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 30 | 曾健 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 31 | 廖文佳 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 32 | 刘湘艳 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 33 | 赵理 | 非执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 34 | 刘洛 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 35 | 王玲琳 | 非执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 36 | 潘宁 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 37 | 邓冬梅 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 38 | 林燕玲 | 执业会员 | 财政部高端人才(已毕业) | 是 |
| 39 | 王洁 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 40 | 陈韵桦 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 41 | 陈莹 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 42 | 蔡繁荣 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 43 | 李炤洋 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 44 | 刘元春 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 45 | 洪锐明 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 46 | 余文俊 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 47 | 冯幸致 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 48 | 甘莉莉 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 49 | 龙琦 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 50 | 史少翔 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 51 | 王伟秋 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 52 | 钟俊 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 53 | 郭素宏 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 54 | 丁晓燕 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 55 | 余文佑 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 56 | 徐肖会 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 57 | 殷文文 | 执业会员 | 财政部高端人才(在读) | |
| 58 | 陈哲 | 执业会员 | 广东省第一期会计领军(后备)人才(管理会计方向) | 是 |
| 59 | 陶斌焕 | 执业会员 | 广东省第一期会计领军(后备)人才(管理会计方向) | 是 |
| 60 | 杜维伟 | 执业会员 | 广东省第一期会计领军(后备)人才(管理会计方向) | 是 |
| 61 | 冯幸致 | 执业会员 | 广东省第一期会计领军(后备)人才(管理会计方向) | 是 |
| 62 | 王洁 | 执业会员 | 广东省第一期会计领军(后备)人才(管理会计方向) | 是 |
| 63 | 雷宇 | 执业会员 | 广东省第一期会计领军(后备)人才(管理会计方向) | 是 |
| 64 | 陈莹 | 执业会员 | 广东省第一期会计领军(后备)人才(管理会计方向) | 是 |
| 65 | 梁宇 | 执业会员 | 广东省第一期会计领军(后备)人才(管理会计方向) | 是 |
| 66 | 王玲琳 | 非执业会员 | 广东省第一期会计领军(后备)人才(管理会计方向) | 是 |
| 67 | 潘华文 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 68 | 王琦 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 69 | 陈韵桦 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 70 | 李俊杰 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 71 | 周永明 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 72 | 方贵新 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 73 | 付细军 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 74 | 徐聃 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 75 | 熊伟 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 76 | 钮彦平 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 77 | 梁理 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 78 | 刘湘艳 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 79 | 彭玉龙 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 80 | 张朝铖 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 81 | 王明强 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 82 | 张之祥 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 83 | 刘薇 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 84 | 黄东升 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 85 | 廖慕桃 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 86 | 王莹 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 87 | 赵晓阳 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 88 | 叶群姣 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 89 | 何其瑞 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 90 | 龙胜兵 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 91 | 陈洪春 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 92 | 杨伟祝 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 93 | 苗圃 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 94 | 刘继承 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 95 | 周捷 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 96 | 傅小丹 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 97 | 刘元春 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 98 | 邓元秀 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 99 | 蔡国建 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 100 | 徐小华 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 101 | 张荣华 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 102 | 王书明 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 103 | 童萍 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 104 | 周丹 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 105 | 张玉彦 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 106 | 林俊杰 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 107 | 谢永勇 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 108 | 刘雪玲 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 109 | 彭杏珍 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 110 | 林燕玲 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 111 | 周敏 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 112 | 李文红 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第一期) | 是 |
| 113 | 梁曦 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 114 | 叶云晖 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 115 | 陈晓莹 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 116 | 戴西途 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 117 | 苏慧玲 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 118 | 郑镇涛 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 119 | 胡珍 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 120 | 杨宇花 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 121 | 郭小娜 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 122 | 邓集龙 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 123 | 薛德婉 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 124 | 龚达群 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 125 | 张凤波 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 126 | 钟松林 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 127 | 魏标文 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 128 | 陈建成 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 129 | 李旭佳 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 130 | 邵嘉碧 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 131 | 赵辉文 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 132 | 邓沫 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 133 | 谢园保 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 134 | 宋剑波 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 135 | 蒋建友 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 136 | 蔡繁荣 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 137 | 徐国应 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 138 | 彭敏琴 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 139 | 潘冬梅 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 140 | 李毅锋 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 141 | 廖丽姿 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 142 | 赵翔 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 143 | 周赟 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 144 | 刘崇高 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 145 | 刘治国 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 146 | 黄家贵 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 147 | 胡海兵 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 148 | 贺美玲 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 149 | 苑克梅 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 150 | 刘兵 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 151 | 王素娟 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 152 | 韩学会 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 153 | 张沛强 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 154 | 黄智妍 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 155 | 郑健钊 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 156 | 梁炳坤 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 157 | 秦长虹 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 158 | 曾令坚 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 159 | 赵汝成 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 160 | 张更新 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 161 | 黄俊武 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业高端人才(第二期) | |
| 162 | 俞健业 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 163 | 李霞 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 164 | 温博远 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 165 | 卓铭浩 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 166 | 区莹莹 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 167 | 列翠苹 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 168 | 麦丽莹 | 非执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 169 | 王军 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 170 | 张正才 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 171 | 陈君瑜 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 172 | 翟文杰 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 173 | 赵准 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 174 | 李泽宇 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 175 | 薛冰 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 176 | 何丽 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 177 | 张宇鹏 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 178 | 陈炜 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 179 | 李翰辞 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 180 | 聂娟 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 181 | 蔡浩 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 182 | 张晓光 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 183 | 邸滢 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 184 | 丁晓燕 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 185 | 郑烨 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 186 | 傅小丹 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 187 | 周丹 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 188 | 廖慕桃 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 189 | 卢奕信 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 190 | 刘小勇 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 191 | 莫燕芳 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 192 | 吴少芳 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 |
| 193 | 黎霭琳 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 194 | 李恩辉 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 195 | 杨匡俊 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 196 | 林金峰 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 197 | 欧智豪 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 198 | 莫汉生 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 199 | 黎卓威 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 200 | 郭笑飞 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 201 | 文润峰 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 202 | 禤俊文 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 203 | 黄家荣 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 204 | 黄锦添 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 205 | 余梦妹 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 206 | 陈尉 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 207 | 萧巧怡 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 208 | 黎鸿才 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 209 | 曹志强 | 粤港澳注册会计师青年高端人才 | 是 | |
| 210 | 贺红华 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 211 | 江丽雅 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 212 | 麦颖妍 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 213 | 刘润华 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 214 | 黄健 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 215 | 林琳 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 216 | 裴新春 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 217 | 张沛泽 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 218 | 徐肖会 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 219 | 程学宜 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 220 | 余雪文 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 221 | 梁志敏 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 222 | 王莉 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 223 | 徐金勇 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 224 | 杜维伟 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 225 | 王伟秋 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 226 | 林郁纯 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 227 | 盛林萍 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 228 | 蓝长青 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 229 | 王兵 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 230 | 蒋培登 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 231 | 胡飞 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 232 | 李欢 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 233 | 陈德春 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 234 | 刘志聪 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 235 | 赵胜先 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 236 | 黄莎莎 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 237 | 刘蓉 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 238 | 杨九琴 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 239 | 徐红燕 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 240 | 郭涛 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 241 | 伍利君 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 242 | 李顺欣 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 243 | 欧燕 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 244 | 谭丽华 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 245 | 谢雅桥 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 246 | 黄俊 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 247 | 梁映红 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 248 | 唐桂林 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 249 | 张美珊 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 250 | 林尧 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 251 | 罗新 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 252 | 周洪雨 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 253 | 李慈权 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 254 | 李艳明 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 255 | 王晶 | 执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 256 | 李迎春 | 非执业会员 | 广东省注册会计师行业绩效管理高端人才(第一期) | 是 |
| 257 | 陈新曦 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 258 | 武文辉 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 259 | 陈健锋 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 260 | 王基炜 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 261 | 琚志宏 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 262 | 徐俊 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 263 | 王霄汉 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 264 | 何衍浩 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 265 | 李丹 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 266 | 游泽侯 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 267 | 王元琴 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 268 | 胡晓雁 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 269 | 高鹤 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 270 | 叶涵 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 271 | 桂迎 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 272 | 申玲芝 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 273 | 王玲玲 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 274 | 李智敏 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 275 | 李晚霞 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 276 | 余思颖 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 277 | 黄洛锋 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | ||
| 278 | 林嘉琪 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | ||
| 279 | 戴天佑 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | ||
| 280 | 陈歆 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | ||
| 281 | 蔡洁莹 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | ||
| 282 | 黄志扬 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | ||
| 283 | 钟搌翔 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | ||
| 284 | 杨树 | 执业会员 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | |
| 285 | 蔡涴榕 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | ||
| 286 | 卢健基 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | ||
| 287 | 李丹 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | ||
| 288 | 李政立 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | ||
| 289 | 孙璐 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | ||
| 290 | 黄帼岚 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) | ||
| 291 | 郑可康 | 粤港澳注册会计师青年高端人才(第二期) |
备注:共有13人同为全国以及省级高端人才(付细军、刘湘艳、王玲琳(非)、林燕玲、王洁、陈韵桦、陈莹、蔡繁荣、刘元春、冯幸致、王伟秋、丁晓燕、徐肖会);共有4人为省级双项高端人才(杜维伟、廖慕桃、傅小丹、周丹)



会员登录