广东省注册会计师协会关于公布全国注册会计师行业胜任能力青年挑战赛广东赛区选拔赛晋级决赛队伍名单的通知
各地级以上市注册会计师协会,各会计师事务所,各高校:
根据《广东省注册会计师协会关于开展全国注册会计师行业胜任能力青年挑战赛广东行业赛区选拔赛的通知》(粤注协〔2026〕128号)、《广东省注册会计师协会关于开展全国注册会计师行业胜任能力青年挑战赛广东行业赛区选拔赛初赛的通知》(粤注协函〔2026〕188 号),广东赛区选拔赛初赛已于2026年8月9日顺利举行。本次初赛采用无纸化机考形式,参赛的各地市注协、省内高校、会计师事务所正式代表队共72支,每队3名选手,3人成绩之和为团队笔试总成绩。按照笔试总分进行排名,最终确定晋级决赛的队伍人员名单(附件)。
请晋级决赛的各注册会计师协会、高校、会计师事务所高度重视,切实做好决赛队伍参赛组织工作,确保参赛队员按时参赛并严格遵守比赛纪律,共同维护大赛公平公正。
附件:全国注册会计师行业胜任能力青年挑战赛广东赛区选拔赛晋级决赛队伍名单(排名不分先后)
广东省注册会计师协会
2026年8月11日
全国注册会计师行业胜任能力青年挑战赛广东赛区选拔赛晋级决赛队伍名单(行业组)
序号 | 地区 | 名称 | 姓名 | 所在单位 | ||||
1 | 广州 | 安永广州分所 | 陈咏欣 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | ||||
刘雨奇 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | |||||||
郑童心 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | |||||||
2 | 广州 | 广东司农 | 姚欣明 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
柳琪 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
杨鹤举 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
3 | 广州 | 广东中职信 | 吴文杰 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
吴敏婷 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
占小单 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
4 | 广州 | 华兴广东分所 | 丁梓康 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | ||||
张宏菲 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | |||||||
沈雨曦 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | |||||||
5 | 广州 | 致同广州分所 | 李郭雄 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | ||||
谭嘉铭 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | |||||||
谭紫薇 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | |||||||
6 | 广州 | 广州行业一队 | 熊恒彬 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | ||||
李莉 | 广东中海粤会计师事务所有限公司 | |||||||
张仕敏 | 广东中海粤会计师事务所有限公司 | |||||||
7 | 广州 | 广州行业三队 | 熊怡 | 广州枫瑞会计师事务所(普通合伙) | ||||
赖永成 | 广东中海粤会计师事务所有限公司 | |||||||
张俨 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | |||||||
8 | 广州 | 广州行业四队 | 高玉贤 | 广东中海粤会计师事务所有限公司 | ||||
刘晶 | 广东中恒信会计师事务所 | |||||||
梁晓丹 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | |||||||
9 | 深圳 | 深圳行业一队 | 何雨恒 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||
曹晓迪 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||||||
葛婷玉 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||||||
10 | 深圳 | 深圳行业二队 | 申芳 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||
王吉欣 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||||||
翁煜尊 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||||||
11 | 珠海 | 珠海行业队 | 谢嘉泳 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | ||||
王祎然 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | |||||||
刘银娟 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | |||||||
12 | 惠州 | 惠州行业队 | 杨秋慧 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)惠州分所 | ||||
吴诗奕 | 惠州财税通会计师事务所 | |||||||
甘国亮 | 惠州市天伦会计师事务所(普通合伙) | |||||||
全国注册会计师行业胜任能力青年挑战赛广东赛区选拔赛晋级决赛队伍名单(高校组)
序号 | 地区 | 高校名称 | 姓名 | ||||
1 | 广州 | 广东财经大学 | 蔡娟 | ||||
杨倩 | |||||||
尹逸恒 | |||||||
2 | 广州 | 广东外语外贸大学 | 郭锶 | ||||
肖惠文 | |||||||
曹歆贻 | |||||||
3 | 广州 | 广州大学 | 林子仪 | ||||
涂永康 | |||||||
吴晓玲 | |||||||
4 | 广州 | 暨南大学 | 李俊丽 | ||||
曾蔚林 | |||||||
方慧妍 | |||||||
5 | 广州 | 华南理工大学 | 俞人连 | ||||
成昊轩 | |||||||
陈梓轩 | |||||||
6 | 广州 | 中山大学 | 黄怡铮 | ||||
黄思越 | |||||||
袁鸣 | |||||||
7 | 深圳 | 香港中文大学(深圳) | 冯绍坤 | ||||
陈旭臻 | |||||||
马可欣 | |||||||
8 | 深圳 | 深圳信息职业技术大学 | 梁学友 | ||||
深圳大学 | 王锦仪 | ||||||
哈尔滨工业大学(深圳) | 覃欢 | ||||||
9 | 惠州 | 惠州学院 | 陈莹 | ||||
陈漫纯 | |||||||
黄丽婷 | |||||||
10 | 东莞 | 东莞城市学院 | 郑焰圻 | ||||
莫依岚 | |||||||
黄思霓 | |||||||
11 | 东莞 | 广东科技学院 | 陈梦 | ||||
覃一涤 | |||||||
温惠颖 | |||||||
12 | 潮州 | 韩山师范学院 | 许诗坤 | ||||
周秋妍 | |||||||
叶炜雯 | |||||||



会员登录