广东省注册会计师协会关于同意曹龙翔等46人成为非执业会员的批复
各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》(会协〔2009〕51号)规定,我会对曹龙翔等46人申请成为非执业会员的材料进行审核。经审核,批复如下:
一、批准以上人员成为广东省注册会计师协会(以下简称广东省注协)非执业会员,广东省注协非执业会员即为中国注册会计师协会(以下简称中注协)非执业会员。非执业会员应按照《广东省注册会计师协会章程》的规定享有权利和履行义务,积极支持协会的工作。
二、非执业会员应按照中注协要求使用电子会员证。非执业会员可登录广东省注协网站-办事指南-会员管理(http://www.gdicpa.org.cn/hyfw/bszn/fzyhy1/content_16844),按照《电子非执业会员证系统功能用户手册(会员版)》相关要求完善个人信息后自行下载《电子非执业会员证书》。
三、非执业会员每年需接受不少于40个学时的继续教育(当年7月1日之后新入会的非执业会员不少于20个学时)。非执业会员可以选择中注协“继续教育在线”(https://cmis.cicpa.org.cn/#/login)或广东省注协公共服务平台(http://public.gdicpa.org.cn/gdicpa/common/login.do)参加网络培训,登录账号为非执业会员证书编号(见附件),密码为非执业会员身份证号码(18位或者15位身份证号码)后六位或自设密码。
四、请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。新批准入会的非执业会员不参加当年年检,完成当年继续教育后参加2026年年检,届时请关注广东省注协官网发布的通知。
五、请各非执业会员关注“广东省注册会计师协会”微信公众号,实时了解行业资讯动态。如有培训相关问题,请联系人才培养部:020-83063571;广东省注协公共服务平台登录相关问题,请联系研发部:020-83063568;中注协系统登录和会员服务相关问题,请联系会员服务与考试部:020-83063710。
附件:新申请入会会员名单
广东省注册会计师协会
2025年4月14日
附件
新申请入会会员名单
序号 | 地区 | 姓名 | 工作单位 | 会员证书编号 |
1 | 广州 | 曹龙翔 | 国信证券股份有限公司 | 4420251028 |
2 | 广州 | 陈健 | 广东宜教通科技有限公司 | 4420251054 |
3 | 广州 | 程思嘉 | 广州维港环保科技有限公司 | 4420251025 |
4 | 广州 | 段婷 | 暂无 | 4420251053 |
5 | 广州 | 丰雯静 | 广州蜚美 | 4420251031 |
6 | 广州 | 傅渺熔 | 暂无 | 4420251049 |
7 | 广州 | 葛茜 | 番禺区税务局 | 4420251043 |
8 | 广州 | 关世统 | 广东省盐业集团广州有限公司 | 4420251022 |
9 | 广州 | 洪丹纯 | 博粤新能源科技(广州)有限公司 | 4420251051 |
10 | 广州 | 黄琳 | 广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 | 4420251042 |
11 | 广州 | 蓝海菁 | 广州市城市排水监测站 | 4420251035 |
12 | 广州 | 黎嘉祺 | 广州金鹏律师事务所 | 4420251041 |
13 | 广州 | 黎瑞莹 | 京洲联信(深圳)税务师事务所有限公司广州分所 | 4420251030 |
14 | 广州 | 李倩莹 | 暂无 | 4420251039 |
15 | 广州 | 李颖 | 顺新晖(广州)供应链管理服务有限公司 | 4420251018 |
16 | 广州 | 梁婧 | 广东壹号药业有限公司 | 4420251024 |
17 | 广州 | 林加敏 | 招商银行 | 4420251032 |
18 | 广州 | 刘萃萃 | 广州格茨啄木鸟国际贸易有限公司 | 4420251058 |
19 | 广州 | 刘凡 | 广州零点咨询有限公司 | 4420251046 |
20 | 广州 | 刘伟林 | 暂无 | 4420251021 |
21 | 广州 | 吕文平 | 广东白云学院 | 4420251061 |
22 | 广州 | 欧支英 | 广州市科纶实业有限公司 | 4420251052 |
23 | 广州 | 王宇欣 | 天风证券 | 4420251056 |
24 | 广州 | 魏风云 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 4420251059 |
25 | 广州 | 吴奇奇 | 合生创展集团有限公司 | 4420251023 |
26 | 广州 | 吴秀珍 | 交银人寿保险有限公司广东省分公司 | 4420251044 |
27 | 广州 | 谢海晴 | 同创汇运营管理有限公司 | 4420251038 |
28 | 广州 | 谢瑶 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 4420251048 |
29 | 广州 | 徐伊琳 | 广州易幻网络科技有限公司 | 4420251055 |
30 | 广州 | 姚奕吟 | 广州仁泰文化发展有限公司 | 4420251062 |
31 | 广州 | 张媛 | 华为技术有限公司 | 4420251027 |
32 | 广州 | 郑先锐 | 上海建工五建集团有限公司广州分公司 | 4420251057 |
33 | 广州 | 李云 | 中国工商银行股份有限公司广东省分行 | 4420251017 |
34 | 珠海 | 汪银娣 | 珠海亿胜医药有限公司 | 4420251050 |
35 | 珠海 | 王密 | 珠海光库科技股份有限公司 | 4420251060 |
36 | 珠海 | 朱星宜 | 中珠医疗控股股份有限公司 | 4420251045 |
37 | 佛山 | 郭烁新 | 佛山农村商业银行股份有限公司 | 4420251020 |
38 | 佛山 | 梁钰玲 | 佛山沁合投资有限公司 | 4420251026 |
39 | 佛山 | 许小君 | 安庆碧才物业管理有限公司 | 4420251036 |
40 | 佛山 | 尹茂程 | 广东高力集团 | 4420251034 |
41 | 河源 | 曾嘉园 | 河源市人民政府办公室 | 4420251029 |
42 | 梅州 | 廖文婷 | 广东电网有限责任公司梅州大埔供电局 | 4420251033 |
43 | 东莞 | 蔡展鹏 | 东莞市樟木头医院 | 4420251040 |
44 | 中山 | 李佳 | 中山火炬职业技术学院 | 4420251037 |
45 | 阳江 | 王锐 | 阳江市江城区阳垦物业服务有限公司 | 4420251047 |
46 | 湛江 | 李煜 | 国家税务总局廉江市税务局 | 4420251019 |
会员登录