广东省注协关于同意欧阳珏等100人成为非执业会员的批复
各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会章程》、《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》、《广东省注册会计师协会章程》规定,我会对欧阳珏等100人申请成为中国注册会计师协会非执业会员的材料进行审核。经审核,符合非执业会员申请条件,批准成为非执业会员。以上人员成为中国注册会计师协会非执业会员的同时,也是广东省注册会计师协会的会员。
请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。
| 新申请入会会员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 1 | 欧阳珏 | 广州市 | 75723部队 |
| 2 | 张旻 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
| 3 | 张璞 | 广州市 | 广东保利房地产开发有限公司 |
| 4 | 黄婉仪 | 广州市 | 广东海格怡创科技有限公司 |
| 5 | 卢晓绵 | 广州市 | 广东省南沙航道事务中心 |
| 6 | 武仲伟 | 广州市 | 广东省信息技术应用研究所 |
| 7 | 何倩韵 | 广州市 | 广发银行股份有限公司信用卡中心 |
| 8 | 刘玉祝 | 广州市 | 广发银行信用卡中心 |
| 9 | 叶耀庭 | 广州市 | 广州电计量检测股份有限公司 |
| 10 | 钟惠康 | 广州市 | 广州富力地产股份有限公司 |
| 11 | 邹燕 | 广州市 | 广州恒运企业集团股份有限公司 |
| 12 | 申明 | 广州市 | 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
| 13 | 孙玉梅 | 广州市 | 广州南沙粤海水务有限公司 |
| 14 | 周亮 | 广州市 | 广州赛姆科技资讯股份有限公司 |
| 15 | 黄晓丹 | 广州市 | 广州市百库电子科技有限公司 |
| 16 | 徐妹 | 广州市 | 广州市贝聊信息科技有限公司 |
| 17 | 彭炜 | 广州市 | 广州市国家税务局 |
| 18 | 夏珊 | 广州市 | 广州市京粤运输有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 19 | 赵妙婷 | 广州市 | 广州市增城区卫生和计划生育局 |
| 20 | 卢丽红 | 广州市 | 广州市紫桥投资有限公司 |
| 21 | 王莉珍 | 广州市 | 广州源生医药科技有限公司 |
| 22 | 杨玉婷 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 |
| 23 | 麦燕青 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 |
| 24 | 何欢 | 广州市 | 恒大旅游集团 |
| 25 | 陈志中 | 广州市 | 恒大旅游集团有限公司 |
| 26 | 余丽娜 | 广州市 | 华南理工大学 |
| 27 | 邹云翔 | 广州市 | 华南师范大学 |
| 28 | 何昌林 | 广州市 | 金融街惠州置业有限公司 |
| 29 | 刘雪雪 | 广州市 | 开源证券股份有限公司 |
| 30 | 钟正苹 | 广州市 | 南沙区市场和质量监管局 |
| 31 | 陈振华 | 广州市 | 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 |
| 32 | 杨玮琦 | 广州市 | 香港科技大学 |
| 33 | 陈耿超 | 广州市 | 雅居乐集团控股有限公司 |
| 34 | 周芳 | 广州市 | 越秀地产 |
| 35 | 孙秀利 | 广州市 | 暂无 |
| 36 | 陈启亮 | 广州市 | 暂无 |
| 37 | 李宜桓 | 广州市 | 暂无 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 38 | 刘洁燕 | 广州市 | 暂无 |
| 39 | 王住伟 | 广州市 | 暂无 |
| 40 | 袁梦 | 广州市 | 暂无 |
| 41 | 聂媛 | 广州市 | 暂无 |
| 42 | 张金满 | 广州市 | 暂无 |
| 43 | 吴彩银 | 广州市 | 暂无 |
| 44 | 苏荣辉 | 广州市 | 暂无 |
| 45 | 曾艳 | 广州市 | 暂无 |
| 46 | 刘嘉颖 | 广州市 | 暂无 |
| 47 | 李垚 | 广州市 | 暂无 |
| 48 | 杨明珠 | 广州市 | 暂无 |
| 49 | 郭小曼 | 广州市 | 暂无 |
| 50 | 马秀梅 | 广州市 | 暂无 |
| 51 | 李炎熹 | 广州市 | 暂无 |
| 52 | 赵赞 | 广州市 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 53 | 周满红 | 广州市 | 中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 |
| 54 | 张杭赟 | 广州市 | 中国银行广州番禺支行 |
| 55 | 吴丽薇 | 广州市 | 中山大学 |
| 56 | 赵亮 | 广州市 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 57 | 蒋南航 | 广州市 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 58 | 肖波 | 广州市 | 中银粤财股权投资基金管理(广东)有限公司 |
| 59 | 亓红红 | 珠海市 | 广东电网有限责任公司珠海供电局 |
| 60 | 阮婉玲 | 珠海市 | 广东省海洋工程装备技术研究所 |
| 61 | 谭欣欣 | 珠海市 | 横琴华通金融租赁有限公司 |
| 62 | 陈昱州 | 珠海市 | 暂无 |
| 63 | 范凌 | 珠海市 | 中国铁建港航局集团有限公司总承包分公司 |
| 64 | 段冬丽 | 珠海市 | 珠海宏桥高科技有限公司 |
| 65 | 周敏 | 珠海市 | 珠海华发商都商业经营有限公司 |
| 66 | 谢玲 | 珠海市 | 珠海华发商业经营管理有限公司 |
| 67 | 李晓燕 | 珠海市 | 珠海华发阅潮文化有限公司 |
| 68 | 李怀磊 | 珠海市 | 珠海华润银行股份有限公司金融市场部珠海分部 |
| 69 | 张倩茹 | 珠海市 | 珠海正德合伙会计师事务所(普通合伙) |
| 70 | 张洁 | 汕头市 | 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 |
| 71 | 陈文亮 | 汕头市 | 汕头市海晶织造有限公司 |
| 72 | 李艳秋 | 汕头市 | 暂无 |
| 73 | 关慧姝 | 佛山市 | 佛山市东建集团有限公司 |
| 74 | 雷刚 | 佛山市 | 佛山市三水区淼城建设投资有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 75 | 邓惠丹 | 佛山市 | 佛山市审计局 |
| 76 | 何志安 | 佛山市 | 佛山市万科置业有限公司 |
| 77 | 杜敏仪 | 佛山市 | 佛山市俞骏贸易有限公司 |
| 78 | 李佳 | 佛山市 | 广东美的制冷设备有限公司 |
| 79 | 罗淑媚 | 佛山市 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
| 80 | 李箐 | 佛山市 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司 |
| 81 | 杨振宇 | 佛山市 | 河谷(佛山)智能装备股份有限公司 |
| 82 | 何锡源 | 佛山市 | 四川信托有限公司 |
| 83 | 朱琳 | 佛山市 | 暂无 |
| 84 | 郑玉莲 | 惠州市 | 惠州建邦精密塑胶有限公司 |
| 85 | 马春强 | 汕尾市 | 广东省汕尾市公安局法制支队 |
| 86 | 黎财 | 东莞市 | 宝能城市发展建设集团有限公司 |
| 87 | 何柏森 | 东莞市 | 东莞市海德会计师事务所 |
| 88 | 刘爱晖 | 东莞市 | 东莞市骏业会计师事务所 |
| 89 | 易明露 | 东莞市 | 东莞市正合会计师事务所 |
| 90 | 周璐 | 东莞市 | 广东科技学院 |
| 91 | 胡新 | 东莞市 | 广东荣文能源科技有限公司 |
| 92 | 徐燕舞 | 东莞市 | 广东省东莞市寮步镇宇球电子股份有限公司 |
| 93 | 余思佳 | 东莞市 | 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 94 | 杨志红 | 中山市 | 艾默生电气(珠海)有限公司 |
| 95 | 臧菲菲 | 中山市 | 广东电网有限责任公司中山供电局 |
| 96 | 熊文华 | 中山市 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)中山分所 |
| 97 | 李家成 | 中山市 | 广州源初生物科技有限公司 |
| 98 | 宁冰丽 | 中山市 | 中山达华智能科技股份有限公司 |
| 99 | 赵友林 | 中山市 | 中山美丽华儿童服装制品有限公司 |
| 100 | 王凤容 | 江门市 | 量子高科(中国)生物股份有限公司 |
广东省注册会计师协会
2018年4月2日



会员登录