大湾区企业出海再添新引擎 —— 粤港澳出海企业财税护航联盟正式成立
在经济全球化深入发展的背景下,企业“走出去”已成为推动高质量发展、优化资源配置、提升国际竞争力的重要途径。粤港澳大湾区作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,是企业开拓海外市场的重要前沿阵地。然而,面对复杂多变的国际经济形势和日益激烈的全球竞争,企业出海过程中在财税、法律、投融资、供应链管理等方面面临诸多挑战,亟需专业化、全链条的服务支持。
为落实《粤港澳会计师行业发展战略协议》,进一步提升服务粤港澳大湾区企业“走出去”的能力和水平,广东省注册会计师协会、香港会计师公会、香港上市公司审核师协会、澳门会计专业联会联合发起成立“粤港澳出海企业财税护航联盟”,并于9月22日在香港举行成立仪式。联盟首批成员汇聚了粤港澳三地123家具有丰富国际经验的会计师事务所。
  .png)
联盟将充分发挥专业服务优势,围绕企业出海的全生命周期需求,提供战略规划、海外并购、税务筹划、财务管控、风险管理、供应链优化等一站式服务,助力企业在国际市场行稳致远。
| 粤港澳出海财税护航联盟事务所成员名单 | |
| (广东) | |
| 1 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 
| 2 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 
| 3 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 
| 4 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 
| 5 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 
| 6 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 
| 7 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 
| 8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 
| 9 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 
| 10 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 
| 11 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 
| 12 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 
| 13 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 
| 14 | 广东中诚安泰会计师事务所有限公司 | 
| 15 | 中山市成诺会计师事务所有限公司 | 
| 16 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) | 
| 17 | 广东恒生会计师事务所有限公司 | 
| 18 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 
| 19 | 广东中翼诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 
| 20 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 
| 21 | 广东宏建会计师事务所有限公司 | 
| 22 | 广东致合会计师事务所有限公司 | 
| 23 | 中山市中正联合会计师事务所有限公司 | 
| 24 | 广东金穗红日会计师事务所有限公司 | 
| 25 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 
| 26 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) | 
| 27 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 
| 28 | 中山香山会计师事务所有限公司 | 
| 29 | 广东正源会计师事务所有限公司 | 
| 30 | 珠海华旗会计师事务所有限公司 | 
| 31 | 珠海华天会计师事务所(普通合伙) | 
| 32 | 佛山市和晟会计师事务所有限公司 | 
| 33 | 广东南大会计师事务所(普通合伙) | 
| 34 | 惠州财税通会计师事务所(普通合伙) | 
| 35 | 惠州市宏德会计师事务所(普通合伙) | 
| 36 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所 | 
| (香港) | |
| 1 | 奥达会计师行有限公司 | 
| 2 | 安柏思会计师行有限公司 | 
| 3 | 奥利会计师行有限公司 | 
| 4 | 骏诚会计师事务所 | 
| 5 | 李家声何智培会计师行有限公司 | 
| 6 | ANDERSONLI & HOCPA Limited | 
| 7 | 亚泰汇才会计师事务所 | 
| 8 | 亚洲天恒会计师有限公司 | 
| 9 | 亚太会计师事务所 | 
| 10 | 天职香港会计师事务所有限公司 | 
| 11 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | 
| 12 | 北京兴华鼎泰会计师事务所有限公司 | 
| 13 | 博发会计师事务所有限公司 | 
| 14 | 杨保安会计师行 | 
| 15 | 吕志强会计师事务所 | 
| 16 | 中盛会计师行有限公司 | 
| 17 | 华恩会计师事务所有限公司 | 
| 18 | 百信会计师事务所 | 
| 19 | 国富浩华(香港)会计师事务所有限公司 | 
| 20 | 诺耀会计师事务所有限公司 | 
| 21 | 华德会计师事务所 | 
| 22 | 德博会计师事务所有限公司 | 
| 23 | 何大伟会计师事务所 | 
| 24 | 德皓执业会计师事务所 | 
| 25 | 深蓝会计师有限公司 | 
| 26 | 德勤·关黄陈方会计师行 | 
| 27 | 苏国荣会计师事务所 | 
| 28 | 安永会计师事务所 | 
| 29 | 富睿玛泽会计师事务所有限公司 | 
| 30 | 港骏会计师行有限公司 | 
| 31 | 港骏执业会计师行有限公司 | 
| 32 | 冯兆林余锡光会计师事务所有限公司 | 
| 33 | 加多利会计师事务所有限公司 | 
| 34 | 聪诚会计师事务所有限公司 | 
| 35 | 睿策会计师事务所有限公司 | 
| 36 | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | 
| 37 | 创汇君安会计师事务所有限公司 | 
| 38 | 刘可杰会计师事务所 | 
| 39 | 博斯会计师事务所 | 
| 40 | 国卫会计师事务所有限公司 | 
| 41 | 中瑞诚(香港)会计师事务所有限公司 | 
| 42 | 博奕会计师事务所有限公司 | 
| 43 | 汇业博雅会计师事务所有限公司 | 
| 44 | 信达会计师事务所有限公司 | 
| 45 | 嘉达会计师事务所有限公司 | 
| 46 | 嘉汇会计师事务所 | 
| 47 | 陈晨光会计师事务所 | 
| 48 | 毕马威会计师事务所 | 
| 49 | 罗思云罗君美会计师事务所有限公司 | 
| 50 | 雷博会计师事务所有限公司 | 
| 51 | 华强会计师事务所 | 
| 52 | 伶宝会计师行有限公司 | 
| 53 | 连城会计师事务所有限公司 | 
| 54 | 金道连城会计师事务所有限公司 | 
| 55 | 名策会计师事务所有限公司 | 
| 56 | 浩翔会计师事务所 | 
| 57 | 大华马施云会计师事务所有限公司 | 
| 58 | 姚展隆会计师事务所 | 
| 59 | OWKH Certified Public Accountants | 
| 60 | 锦华会计师行有限公司 | 
| 61 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 
| 62 | 栢淳会计师事务所有限公司 | 
| 63 | 保盈会计师事务所有限公司 | 
| 64 | 永睿会计师事务所 | 
| 65 | 卓富德国际会计师事务所有限公司 | 
| 66 | 利安达香港会计师事务所有限公司 | 
| 67 | 潘伟雄会计师行有限公司 | 
| 68 | 甘志成会计师事务所 | 
| 69 | 陈良安会计师事务所 | 
| 70 | 骏业会计师事务所有限公司 | 
| 71 | 永拓富信会计师事务所有限公司 | 
| 72 | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | 
| 73 | 精明会计师事务所(香港)有限公司 | 
| 74 | 财智会计师有限公司 | 
| 75 | STARK CYGG CPA LIMITED | 
| 76 | 陈振伟会计师事务所 | 
| 77 | 中拓会计师事务所有限公司 | 
| 78 | 泓信会计师行有限公司 | 
| 79 | 和正会计师事务所有限公司 | 
| 80 | 聚贤会计师有限公司 | 
| 81 | 中汇安达会计师事务所有限公司 | 
| (澳门) | |
| 1 | 德勤·关黄陈方会计师事务所 | 
| 2 | 灏信会计师事务所 | 
| 3 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 
| 4 | 安永会计师事务所 | 
| 5 | 毕马威会计师事务所 | 
| 6 | 信永中和(澳门)会计师事务所 | 

会员登录